
Que pensent-ils de l'Indice?
- Professor Reiner Braun, Technical University of Munich (Mars 2020)
- Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (Dec. 2019)
Publication des données
> Télécharger les Indices trimestriels
Edition T1 2022
- Voir les éditions précédentes
_____________________
> Voir l'Indice dans 5 autres langues:
_____________________
> Données détaillées sur les multiples de la zone Euro
- Voir les données disponibles
- Acheter / S'abonner
_____________________
> Accès aux rapports EMAT sous-jacents
- ~100 rapports d'analyse de deal par Indice
- Voir exemple de Rapport EMAT
- Acheter / S'abonner
Argos Index® mid-market
Evolution des prix des sociétés mid-market non cotées de la zone Euro - Indice trimestriel réalisé par Epsilon Research
- Indice
- Analyse de l'échantillon
- Liste des transactions
- Décomposition de l'Indice
- Activité M&A
- Activité LBO
- Méthodologie
L'Argos Index® remonte à 10,6x l’EBITDA au T1 2022
Le prix d’acquisition des PME non cotées européennes remonte à 10,6x l’EBITDA, porté par les multiples payés par les fonds.
Paris (France) – 18 mai 2022 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, publient ce jour l’Argos Index® mid-market du 1er trimestre 2022. Cet indice mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.
Au 1er trimestre 2022, l’Argos Index® progresse à 10,6x l’EBITDA, après la correction entamée au 2ème trimestre 2021. Cette hausse est portée par le haut du mid-market, par les prix payés par les fonds d’investissement, par la forte reprise de la croissance économique en 2021, par les conditions financières toujours favorables, et par la reprise de l’activité M&A mid-market au 1er trimestre.
Hausse des multiples payés par les fonds d’investissement.
- Les multiples payés par les fonds remontent à 10,8x l’EBITDA, après leur forte baisse au 2ème semestre 2021. Cette hausse est liée au stock de capitaux à investir et au contexte financier toujours porteur, malgré la reprise de l’inflation.
- Les multiples payés par les acquéreurs stratégiques ont légèrement progressé, à 10,0 x l’EBITDA. Ce maintien à un niveau élevé est en ligne avec la résistance des marchés actions au 1er trimestre[1].
Une plus grande homogénéité des multiples.
- A l’inverse de la tendance des deux dernières années, les multiples du 1er trimestre 2022 sont plus homogènes. L’écart type est en recul.
- Ceci reflète le réajustement entre les secteurs Tech-Santé et Industrie-Service, sur fond de recul du Covid en Europe. Ainsi l’écart de multiples médians entre ces secteurs est tombé ce trimestre à moins de 1x d’EBITDA, contre plus de 4x d’EBITDA au 4ème trimestre 2021.
- Les opérations supérieures à 15x l’EBITDA ont fortement diminué et représentent 15% des opérations analysées, soit leur niveau pré-Covid.
L’activité M&A mid-market européenne croît, dans un contexte de forte baisse de l’activité mondiale.
- Au 1er trimestre 2022, l’activité M&A mid-market progresse de 12% en volume et de 3% en valeur.
- L’activité est portée par le dynamisme du lower mid-market (l’activité étant stable sur les deals supérieurs à 150 M€), la forte reprise de la croissance post-Covid, le contexte financier porteur, et la politique de croissance des grands groupes comme des fonds d’investissement.
- Cette hausse contraste avec la baisse de 23% de l’activité M&A globale au 1er trimestre. Ce retournement, après une année 2021 exceptionnelle, est lié au début de la guerre en Ukraine, ainsi qu’à une dégradation des perspectives économiques et financières (inflation, augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, resserrement monétaire annoncé par les banques centrales, désorganisation des chaines de valeur accentuée par la crise Covid en Chine).
[1] L’EURO STOXX® TMI Small est en baisse de 6,5% au 1er trimestre 2022 par rapport au 4ème trimestre 2021, mais progresse de 2,9% par rapport au 1er trimestre 2021.
> Vous pouvez télécharger le communiqué de presse ci-contre, sous "Publication des données".
Indice Argos Mid Market - Analyse de l'échantillon
H2 2018 | H1 2019 | H2 2019 | H1 2020 | H2 2020 | H1 2021 | H2 2021 | Q1 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# deals retained for the index | 105 | 100 | 101 | 60 | 70 | 87 | 92 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average Equity Value (€m) | 115,7 | 112,6 | 123,4 | 117,7 | 143,6 | 165,0 | 133,9 | 117,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average N-1 sales (€m) | 112,0 | 124,4 | 112,0 | 89,7 | 100,1 | 112,9 | 106,6 | 94,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBITDA margin | 15% | 13% | 15% | 19% | 17% | 16% | 18% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBIT margin | 8% | 9% | 12% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by size (equity value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15-49] €m | 36% | 31% | 37% | 35% | 29% | 23% | 35% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
[50-99] €m | 20% | 24% | 27% | 25% | 16% | 15% | 22% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
[100-150] €m | 18% | 19% | 6% | 13% | 20% | 14% | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by deal type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition | 71% | 65% | 73% | 65% | 66% | 60% | 66% | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||
LBO | 29% | 35% | 27% | 35% | 34% | 40% | 34% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 34% | 49% | 46% | 48% | 33% | 48% | 37% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 20% | 14% | 14% | 17% | 20% | 12% | 13% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 15% | 13% | 10% | 8% | 9% | 7% | 13% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||
Benelux | 15% | 10% | 14% | 8% | 13% | 15% | 16% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 6% | 3% | 5% | 7% | 11% | 5% | 9% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||
Other (euro zone) | 10% | 11% | 11% | 12% | 14% | 13% | 12% | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy and Raw Materials | 5% | 2% | 11% | 9% | 7% | 6% | 5% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
Building, Construction | 5% | 6% | 2% | 0% | 0% | 3% | 7% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Equipment | 23% | 12% | 11% | 4% | 8% | 11% | 14% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | 4% | 3% | 1% | 6% | 3% | 5% | 9% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
Agro-Food | 6% | 7% | 10% | 4% | 1% | 8% | 2% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare-Pharmaceuticals | 8% | 12% | 8% | 12% | 27% | 18% | 11% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale, Retail | 5% | 7% | 8% | 4% | 4% | 3% | 7% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 7% | 7% | 6% | 6% | 3% | 5% | 3% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 23% | 22% | 29% | 39% | 38% | 27% | 28% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||
Business and Consumer Services | 14% | 22% | 14% | 16% | 9% | 14% | 14% | 14% |
Indice Argos Mid Market - Liste des transactions sous-jacentes
H1 2004 - H2 2004 - H1 2005 - H2 2005 - H1 2006 - H2 2006 - H1 2007 - H2 2007 - H1 2008 - H2 2008 - H1 2009 - H2 2009 - H1 2010 - H2 2010 - H1 2011 - H2 2011 - H1 2012 - H2 2012 - H1 2013 - H2 2013 - H1 2014 - H2 2014 - H1 2015 - H2 2015 - H1 2016 - H2 2016 - H1 2017 - H2 2017 - H1 2018 - H2 2018 - H1 2019 - H2 2019 - H1 2020 - H2 2020 - H1 2021 - H2 2021 - Q1 2022
Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data"
> Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data": pour voir les informations disponibles & conditions d'accès, veuillez cliquer ici
Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur(s) | Multiples | Voir détails |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2022 | Plastic Omnium | ams OSRAM Automotive Lighting Systems (AMLS) | Allemagne | Electronique / Electricité / Câblage | *** | 108205 |
22/03/2022 | Recticel | TRIMO, arhitekturne rešitve, d.o.o. | Slovénie | Matériaux et accessoires de construction | *** | 108128 |
18/03/2022 | Private Group led by Cathay Capital, Eurazeo and Sagard NewGen | DiliTrust | Paris | Logiciels Métiers, Software as a Service (SAAS) | * | 108198 |
18/03/2022 | Ebra (Société d’Investissements Médias) | Humanoid (FrAndroid) | Paris | Portails Internet, Presse en ligne | * | 107971 |
10/03/2022 | Luna Innovations | NKT Photonics | Allemagne | Opto-électronique | ** | 107910 |
08/03/2022 | Hexpol | Almaak International | Allemagne | Plasturgie | * | 107818 |
16/02/2022 | Nacon | Daedalic Entertainment | Allemagne | Jeux vidéos | * | 107940 |
04/02/2022 | CUMI Abrasives | Rhodius Schleifwerkzeuge (Rhodius Abrasives) | Allemagne | Mécanique générale | *** | 107846 |
02/02/2022 | Ingersoll Rand | Houdstermaatschappij Jorc | Pays-Bas | Pompes, Tubes, Robinetterie | ** | 107870 |
01/02/2022 | ABF Ingredients | Fytexia | Hérault | Compléments alimentaires | * | 107545 |
31/01/2022 | Systemair | Tecnair LV | Italie | Matériaux et accessoires de construction, Composants & équipements chauffants | *** | 107803 |
28/01/2022 | Ascopiave | Eusebio Energia | Italie | Phase 4 (In Operation), Energie hydroélectrique | *** | 108210 |
28/01/2022 | House of HR | Solcom | Allemagne | Cabinets de recrutement et services de placement de personnel | * | 107753 |
24/01/2022 | Munters Group | EDPAC International | Irlande | Composants & équipements chauffants | *** | 107827 |
13/01/2022 | Team17 Group | Astragon Entertainment | Allemagne | Jeux vidéos | * | 107778 |
13/01/2022 | Digital 9 Infrastructure | Tetra Ireland Communications | Irlande | Services Telecom aux entreprises | *** | 107928 |
07/01/2022 | Ergo | Asystec | Irlande | Conseil IT | ** | 107933 |
23/12/2021 | Private Group led by Five Arrows | Padoa | Paris | Software as a Service (SAAS), Logiciels médicaux | * | 107773 |
14/12/2021 | ID Logistics | Colisweb | Nord | Logistique | ** | 107300 |
10/12/2021 | Private gourp led by Capza | Winback Group | Pyrénées-Atlantiques | Équipements médicaux | *** | 107327 |
10/12/2021 | Hilton Food Group | Dutch Seafood Company ("Foppen") | Pays-Bas | Produits de la mer | *** | 107179 |
09/12/2021 | Medicover | NIPD Genetics | Chypre | Laboratoires - tests & analyses | * | 107245 |
24/11/2021 | Private Group led by Bridgepoint Development Capital (BDC) | Plug in Digital | Hérault | e-commerce (B2C), Jeux en ligne, Jeux vidéos | * | 107435 |
23/11/2021 | Donaldson Comapany | Solaris Biotechnology | Italie | Équipements médicaux, Machines de production pour l'industrie agro-alimentaire | ** | 107305 |
22/11/2021 | Bilendi | respondi | Allemagne | Database Marketing | ** | 107156 |
17/11/2021 | Aquinos Industry, SGPS | Recticel Bedding Business | Belgique | Ameublement | *** | 107187 |
15/11/2021 | STAR7 | LocalEyes | Irlande | Progiciels de Gestion de Contenu | ** | 107379 |
11/11/2021 | Private goup led by Tikehau Capital and Meanings Capital | Groupe Sterne | Gironde | Transport terrestre et ferroviaire, Logistique | * | 107986 |
09/11/2021 | Nitro Software | Connective | Belgique | Software as a Service (SAAS), Logiciels de sécurité | *** | 107169 |
08/11/2021 | PIB Group | Campion Insurance | Irlande | Courtiers en assurances | * | 107395 |
04/11/2021 | Private Group led by LBO France | Alliance Marine | Var | Construction Navale & Equipementiers, Equipements sportifs (distribution) | * | 107270 |
03/11/2021 | Private Group led by Montagu | Eudonet | Hauts-De-Seine | Gestion des Relations avec les Clients (GRC) | * | 106667 |
02/11/2021 | John Bean Technologies | Urtasun Tecnología Alimentaria | Espagne | Machines de production pour l'industrie agro-alimentaire | ** | 106767 |
28/10/2021 | Private Group Led By Portobello Capital | Infrastructure Services Business of Ferrovial | Espagne | Travaux Publics | *** | 107201 |
27/10/2021 | Steelcase | Viccarbe Habitat | Espagne | Ameublement | * | 106732 |
26/10/2021 | Proact IT Group | ahd | Allemagne | Infogérance, Intégration de systèmes | *** | 107194 |
20/10/2021 | Marlowe | Riskwize (EssentialSkillz) | Irlande | Service en ligne aux entreprises (B2B), Logiciels éducatifs | ** | 107131 |
18/10/2021 | Flex | Anord Mardix | Irlande | Composants et Equipements Electriques | *** | 107408 |
18/10/2021 | Kargo Global | Betapond (StitcherAds) | Irlande | e-Marketing, Logiciels Marketing | ** | 107108 |
15/10/2021 | Private group led by Sodero Gestion, BNP Paribas Développement and BPI France | Denis Matériaux | Ille-Et-Vilaine | Distribution de matériels de construction / travaux publics | *** | 107403 |
13/10/2021 | Sdiptech | Certus Technologies (Certus Automation) | Pays-Bas | Logiciel de gestion du transport | *** | 107222 |
11/10/2021 | Seco | Garz & Fricke | Allemagne | Logiciels embarqués / intégrés, Equipements Electroniques (d’entreprise) | *** | 107217 |
04/10/2021 | FW Thorpe | Electrozemper | Espagne | Composants et Equipements Electriques | ** | 106774 |
01/10/2021 | Silgan | Easytech Closures | Italie | Fabricants d'emballage en métal | * | 106803 |
01/10/2021 | BICO Group (formerly CELLINK) | QInstruments | Allemagne | Équipements médicaux | ** | 106707 |
01/10/2021 | BizLink | Leoni Industrial Solutions | Allemagne | Cables électriques | * | 107241 |
Indice Argos Mid-Market: détail par secteur / pays
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les multiples de transaction (médiane, 12 mois glissants):
Détail par grands secteurs d'activité
- Energie, matières premières, chimie
- BTP (Bâtiment Travaux Publics)
- Biens d'équipement
- Produits de consommation courante
- Agroalimentaire
- Santé - Pharma
- Distribution
- Transport
- TMT (Technologie, Media, Telecommunications)
- Services aux entreprises & particuliers
Détail par pays (principaux) de la zone Euro
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne - Portugal
- Benelux
Activité M&A Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité M&A mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des acquéreurs étrangers au sein des acquéreurs industriels
- Répartition des acheteurs étrangers (Europe hors zone Euro, Amérique du Nord, Asie, Autre)
- Part des acquéreurs cotés au sein des acquéreurs industriels
Activité LBO Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Activité des sorties de LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des SBOs dans les sorties de LBO
Indice Argos Mid Market - Méthodologie
L’ Indice Argos Mid-Market mesure l’évolution des valorisations des sociétés mid market non cotées de la zone euro.
Réalisé par Epsilon Research pour Argos Soditic et publié chaque trimestre, il correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple EV/EBITDA historique des opérations de fusions-acquisitions mid-market de la zone euro.
La réalisation de l’Indice Argos Mid-Market repose sur une méthodologie rigoureuse et l’examen individuel approfondi des transactions composant l’échantillon:
- Choix du multiple: le multiple EV/EBITDA est le plus pertinent pour un indice européen dans la mesure où il n’est influencé ni par la structure financière de la cible ni par les politiques d’amortissement et de provision (qui diffèrent dans le temps et entre pays). Il constitue par ailleurs la meilleure approximation du cash flow opérationnel.
- Échantillon des transactions étudiées: un échantillon constitué depuis janvier 2004 selon les critères suivants :
- prise de participation majoritaire,
- cible domiciliée dans un pays de la zone euro,
- mid market : valeur d’equity entre €15m et €500m (€15m-€150m jusqu'au S1 2013, €15m-€500m a partir de S2 2013),
- exclusion des activités spécifiques (services financiers, immobilier, high-tech),
- existence d’éléments financiers pertinents sur la cible.
- Les sources d’information sont celles utilisées par Epsilon Research pour rédiger les rapports d’analyse de transactions disponibles dans sa base EMAT:
- bases de données professionnelles dont Epsilon est partenaire : CorpfinDeals (transactions), Company-Query (comptes de sociétés),
- informations publiques : comptes de sociétés, communiqués de presse, rapports annuels (acquéreurs / cédants), articles de presse, etc.
- Analyse exhaustive de chaque transaction identifiée: recherche des informations disponibles ; vérification, croisement, retraitement des données chiffrées ; analyse de l’activité de la cible et du contexte de l’opération ; calcul et analyse des multiples d’acquisition ; rating de la fiabilité des multiples.
Mise en perspective:
Publié pour la première fois en décembre 2006, l’Indice Argos Mid-Market est devenu une référence pour les acteurs du non coté : fonds de private equity, conseils en fusions-acquisitions, banques d’affaires, experts-comptables.
L’indice Argos Mid-Market suit une méthodologie stricte lui permettant de combiner rigueur et pertinence, transparence et stabilité. Son objectif est d’offrir aux professionnels du secteur comme aux dirigeants d’entreprise un outil de référence pour comprendre l’évolution des prix d’acquisition des PME non cotées.
L’Indice Argos est un indicateur de l’évolution des valorisations des sociétés non cotées, qui n’a de sens qu’en valeur relative. Il ne s'agit pas d'un outil d'évalution. Il ne peut être utilisé directement pour évaluer une entrerprise. |
En partenariat avec
« L’Argos Index® est une référence importante de mesure de valorisation des entreprises non cotées en Europe, basée sur des données très fiables», Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (voir son interview)
Source des multiples utilisés:
EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples