
Que pensent-ils de l'Indice?
- Professor Reiner Braun, Technical University of Munich (Mars 2020)
- Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (Dec. 2019)
Publication des données
> Télécharger les Indices trimestriels
Edition T3 2022
- Voir les éditions précédentes
_____________________
> Voir l'Indice dans 5 autres langues:
_____________________
> Données détaillées sur les multiples de la zone Euro
- Voir les données disponibles
- Acheter / S'abonner
_____________________
> Accès aux rapports EMAT sous-jacents
- ~100 rapports d'analyse de deal par Indice
- Voir exemple de Rapport EMAT
- Acheter / S'abonner
Argos Index® mid-market
Evolution des prix des sociétés mid-market non cotées de la zone Euro - Indice trimestriel réalisé par Epsilon Research
- Indice
- Analyse de l'échantillon
- Liste des transactions
- Décomposition de l'Indice
- Activité M&A
- Activité LBO
- Méthodologie
T3 2022: l’Argos Index® est stable à 10,0x l’EBITDA malgré les turbulences de marchés
Paris (France) – 22 novembre 2022 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, publient ce jour l’Argos Index® mid-market du 3ème trimestre 2022. Cet indice mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.
Le prix d’acquisition des PME européennes est stable à 10,0x l’EBITDA malgré les turbulences de marchés
- Au 3ème trimestre 2022, l’Argos Index® est stable à 10,0x l’EBITDA, soit la moyenne des cinq dernières années.
- Cette stabilité de l’indice masque toutefois un écart entre les multiples du haut du marché (toujours > 12x l’EBITDA) et ceux du lower mid-market (en baisse de 0,8 point à 8,9x l’EBITDA).
- Cette stabilité contraste avec la détérioration mondiale du contexte géopolitique et financier (inflation, remontée des taux à un rythme sans précédent, économies au bord de la récession) et les turbulences boursières.
Les prix payés tant par les acquéreurs stratégiques que par les fonds sont stables.
- Les multiples payés par les acquéreurs stratégiques sont stables, à 9,9x l’EBITDA depuis le 4ème trimestre 2021 et n’ont pas été affectés par la poursuite de la forte baisse des marchés actions.
- Ceux payés par les fonds sont également stables à 10,7x l’EBITDA ce trimestre et restent supérieurs à ceux des acquéreurs stratégiques, en raison de la concentration de leurs investissements sur des entreprises de plus grande taille, de haute qualité et valorisées plus chères. Les fonds continuent à bénéficier d’un stock record de capitaux à investir et de nouveaux modes de financement, telle que la dette privée.
La part des opérations aux multiples > 15x l’EBITDA revient à son niveau pré-Covid.
- La part des opérations > 15x l’EBITDA poursuit son recul amorcé au 1e trimestre 2022 et représente 12% des opérations analysées, soit son niveau pré-Covid.
- La part des opérations < 7x l’EBITDA représente 16% de l’échantillon, en phase avec sa moyenne sur les 5 dernières années.
Baisse limitée de l’activité M&A mid-market européenne malgré le contexte dégradé.
- Ce trimestre, l’impact du contexte dégradé sur le marché M&A mid-market de la zone euro est modéré tant sur l’activité (-11%) que sur les prix (stables).
- Ce marché résiste mieux que le marché M&A global, en baisse en valeur de 34 % au niveau mondial et en baisse de 24% en Europe, sur les trois premiers trimestres de 2022.
- Le marché M&A bénéficie du soutien des opérations de LBO, dont la part dans le marché M&A global atteint un record de 23% ce trimestre.
> Vous pouvez télécharger le communiqué de presse ci-contre, sous "Publication des données".
Indice Argos Mid Market - Analyse de l'échantillon
H2 2019 | H1 2020 | H2 2020 | H1 2021 | H2 2021 | Q1 2022 | H1 2022 | Q3 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# deals retained for the index | 101 | 60 | 70 | 87 | 92 | 100 | 107 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average Equity Value (€m) | 123,4 | 117,7 | 143,6 | 165,0 | 133,9 | 117,6 | 109,6 | 143,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average N-1 sales (€m) | 112,0 | 89,7 | 100,1 | 112,9 | 106,6 | 94,1 | 120,0 | 148,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBITDA margin | 15% | 19% | 17% | 16% | 18% | 15% | 13% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBIT margin | 12% | 10% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by size (equity value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15-49] €m | 37% | 35% | 29% | 23% | 35% | 33% | 32% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
[50-99] €m | 27% | 25% | 16% | 15% | 22% | 30% | 31% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
[100-150] €m | 6% | 13% | 20% | 14% | 10% | 10% | 12% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by deal type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition | 73% | 65% | 66% | 60% | 66% | 74% | 74% | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||
LBO | 27% | 35% | 34% | 40% | 34% | 26% | 26% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 46% | 48% | 33% | 48% | 37% | 30% | 30% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 14% | 17% | 20% | 12% | 13% | 20% | 17% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 10% | 8% | 9% | 7% | 13% | 11% | 18% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benelux | 14% | 8% | 13% | 15% | 16% | 16% | 10% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 5% | 7% | 11% | 5% | 9% | 6% | 5% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other (euro zone) | 11% | 12% | 14% | 13% | 12% | 17% | 20% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy and Raw Materials | 11% | 9% | 7% | 6% | 5% | 3% | 6% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Building, Construction | 2% | 0% | 0% | 3% | 7% | 5% | 4% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Equipment | 11% | 4% | 8% | 11% | 14% | 18% | 14% | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | 1% | 6% | 3% | 5% | 9% | 7% | 7% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agro-Food | 10% | 4% | 1% | 8% | 2% | 4% | 4% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare-Pharmaceuticals | 8% | 12% | 27% | 18% | 11% | 8% | 5% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale, Retail | 8% | 4% | 4% | 3% | 7% | 2% | 4% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 6% | 6% | 3% | 5% | 3% | 7% | 6% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 29% | 39% | 38% | 27% | 28% | 32% | 34% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Business and Consumer Services | 14% | 16% | 9% | 14% | 14% | 14% | 16% | 12% |
Indice Argos Mid Market - Liste des transactions sous-jacentes
H1 2004 - H2 2004 - H1 2005 - H2 2005 - H1 2006 - H2 2006 - H1 2007 - H2 2007 - H1 2008 - H2 2008 - H1 2009 - H2 2009 - H1 2010 - H2 2010 - H1 2011 - H2 2011 - H1 2012 - H2 2012 - H1 2013 - H2 2013 - H1 2014 - H2 2014 - H1 2015 - H2 2015 - H1 2016 - H2 2016 - H1 2017 - H2 2017 - H1 2018 - H2 2018 - H1 2019 - H2 2019 - H1 2020 - H2 2020 - H1 2021 - H2 2021 - Q1 2022 - H1 2022 - Q3 2022
Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data"
> Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data": pour voir les informations disponibles & conditions d'accès, veuillez cliquer ici
Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur(s) | Multiples | Voir détails |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2022 | Private Group led by Abénex Croissance | Ipssi | Paris | Ecoles | ** | 110221 |
08/09/2022 | DCC | Medi-Globe Technologies | Allemagne | Fournitures médicales | ** | 109928 |
06/09/2022 | ADDvise Group | CliniChain | Pays-Bas | Équipements médicaux | ** | 109947 |
19/08/2022 | DigitalOcean | Cloudways | Malte | Support et hébergement informatique, Software as a Service (SAAS) | ** | 110031 |
16/08/2022 | Mondi | Duino Mill | Italie | Fabricants d'emballage papier/carton | * | 110018 |
11/08/2022 | Qt Group Oyj | Axivion | Allemagne | Logiciels de sécurité | ** | 109820 |
10/08/2022 | Coats Group | Rhenoflex | Allemagne | Chaussures (fabricants) | *** | 109469 |
08/08/2022 | Azenta | B Medical Systems | Luxembourg | Équipements médicaux | *** | 109985 |
04/08/2022 | Renold | Industrias YUK | Espagne | Pièces et composants industriels, Organes de transmission | *** | 109418 |
30/07/2022 | Dermapharm Holding | Arkopharma | France | Compléments alimentaires | * | 109562 |
28/07/2022 | Private Group led by Albarest | Soprauvergne/Distrifrais (Patifrais) | Allier | Pain, Biscuits, Patisseries, Conserves, surgelés, plats cuisinés, Epicerie fine, Produits secs | ** | 109934 |
26/07/2022 | Heico | Exxelia International | Paris | Semi-conducteurs | * | 109388 |
26/07/2022 | Private Group led by One Equity Partners | Clayens | Rhône | Plasturgie | * | 109400 |
25/07/2022 | ZINQ France and Sofigalva | France Galva | France | Peinture & Revêtements | ** | 110041 |
22/07/2022 | Azkoyen | Ascaso Factory | Espagne | Equipements de cuisine pour professionnels | ** | 109527 |
22/07/2022 | Mercer International | HIT Holzindustrie Torgau | Allemagne | Industries du bois et du papier | *** | 109544 |
20/07/2022 | Hillenbrand | Linxis Group | Loire-Atlantique | Machines de production pour l'industrie agro-alimentaire | ** | 109379 |
18/07/2022 | ASM International | LPE | Italie | Equipement industriel, Semi-conducteurs | * | 109520 |
12/07/2022 | Thales | OneWelcome | Pays-Bas | Software as a Service (SAAS), Logiciels de sécurité | *** | 109455 |
05/07/2022 | Private Group led by Qualium Investissement | Amexio | Hauts-De-Seine | Intégration de systèmes, Progiciels de Gestion de Contenu | * | 109875 |
04/07/2022 | Spirax-Sarco Engineering | Vulcanic | Seine-Saint-Denis | Composants & équipements chauffants | *** | 109292 |
03/07/2022 | Private Group led by Adagia | Minlay | Paris | Fabricants de prothèses ou implants | * | 109372 |
30/06/2022 | Hillenbrand | Herbold Meckesheim | Allemagne | Equipement industriel | ** | 109076 |
23/06/2022 | Stelrad Group | DL Radiators | Italie | Composants & équipements chauffants | *** | 108993 |
21/06/2022 | Matthews International | OLBRICH & R+S Automotive | Allemagne | CleanTech - Power Storage, Groupe motopropulseur, Machines-outils | * | 110023 |
16/06/2022 | Applied Materials | Picosun Oy | Finlande | Semi-conducteurs | * | 109802 |
14/06/2022 | Grupa Pracuj | Softgarden e-recruiting | Allemagne | Recrutement en ligne, Progiciels de Gestion des Ressources Humaines | ** | 108981 |
07/06/2022 | Sanoma | Pearson K12 Courseware Businesses in Italy and Germany | Italie | Edition de livres, Logiciels éducatifs | *** | 108955 |
07/06/2022 | Azenta | Barkey | Allemagne | Équipements médicaux | * | 110012 |
06/06/2022 | Cyient | Celfinet– Consultoria em Telecomunicações | Portugal | Logiciels de télécommunications | *** | 109030 |
30/05/2022 | IMI | Bahr Modultechnik Holding | Allemagne | Pièces et composants industriels | ** | 108775 |
24/05/2022 | Renewi | GMP Exploitatie (Paro) | Pays-Bas | Recyclage, Récupération des déchets | *** | 108930 |
17/05/2022 | Clearfield | Nestor Cables | Finlande | Equipements Telecom, Cables électriques | * | 108906 |
17/05/2022 | Thales | Maxive Cybersecurity | Portugal | Conseil IT, Intégration de systèmes | *** | 109462 |
10/05/2022 | Davide Campari Milano | Picon | France | Liqueurs & spiritueux | ** | 109081 |
09/05/2022 | Telefonica Tech | BE-terna | Autriche | Logiciels de gestion | ** | 108939 |
02/05/2022 | OBO backed by For Talents | Riou Glass | Calvados | Fabrication portes & fenêtres | *** | 109448 |
28/04/2022 | Daikin Industries | Duplomatic Motion Solutions | Italie | Pompes, Tubes, Robinetterie | * | 108920 |
27/04/2022 | Getinge | Fluoptics | Isère | Équipements médicaux, Biotechnologie | ** | 108896 |
26/04/2022 | Private Group led by IK Partners | Batisanté | Hauts-De-Seine | Nettoyage industriel, Services de protection incendie | * | 109009 |
25/04/2022 | Digital 9 Infrastructure | Ficolo Oy | Finlande | Support et hébergement informatique | ** | 108890 |
19/04/2022 | PTC | Intland Software | Allemagne | Software as a Service (SAAS), Logiciels de PLM (Product Lifecycle Management) | * | 108914 |
13/04/2022 | Private Group led by Qualium Investissement | Recocash | Yvelines | Services de recouvrement de créance | ** | 109037 |
10/04/2022 | OpenWeb | Adyoulike | Hauts-De-Seine | Social Media Marketing | ** | 109001 |
08/04/2022 | Sonos | Mayht (now Sonos Mighty) | Pays-Bas | Equipements Electroniques et Informatiques (grand public) | * | 108876 |
08/04/2022 | CMA-CGM | Gefco (Groupages Express de Franche-Comté) | Hauts-De-Seine | Transport ferrovière, Transport par camions, Logistique | * | 109064 |
07/04/2022 | AssuredPartners | Gallivan Murphy Insurance Brokers (GMIB.ie) | Irlande | Courtiers en assurances | ** | 108969 |
05/04/2022 | Digital 9 Infrastructure | Leeson Telecom (Host Ireland) | Irlande | Services Telecom - Ligne fixe, Services Telecom aux entreprises | *** | 108869 |
05/04/2022 | Allfunds Group | Web Financial Group (WebFG) | Espagne | Logiciels pour les marchés financiers, Software as a Service (SAAS) | *** | 108802 |
04/04/2022 | Claranova SE | pdfforge | Allemagne | Software as a Service (SAAS), Progiciels de Gestion de Contenu | ** | 108862 |
Indice Argos Mid-Market: détail par secteur / pays
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les multiples de transaction (médiane, 12 mois glissants):
Détail par grands secteurs d'activité
- Energie, matières premières, chimie
- BTP (Bâtiment Travaux Publics)
- Biens d'équipement
- Produits de consommation courante
- Agroalimentaire
- Santé - Pharma
- Distribution
- Transport
- TMT (Technologie, Media, Telecommunications)
- Services aux entreprises & particuliers
Détail par pays (principaux) de la zone Euro
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne - Portugal
- Benelux
Activité M&A Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité M&A mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des acquéreurs étrangers au sein des acquéreurs industriels
- Répartition des acheteurs étrangers (Europe hors zone Euro, Amérique du Nord, Asie, Autre)
- Part des acquéreurs cotés au sein des acquéreurs industriels
Activité LBO Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Activité des sorties de LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des SBOs dans les sorties de LBO
Indice Argos Mid Market - Méthodologie
L’ Indice Argos Mid-Market mesure l’évolution des valorisations des sociétés mid market non cotées de la zone euro.
Réalisé par Epsilon Research pour Argos Soditic et publié chaque trimestre, il correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple EV/EBITDA historique des opérations de fusions-acquisitions mid-market de la zone euro.
La réalisation de l’Indice Argos Mid-Market repose sur une méthodologie rigoureuse et l’examen individuel approfondi des transactions composant l’échantillon:
- Choix du multiple: le multiple EV/EBITDA est le plus pertinent pour un indice européen dans la mesure où il n’est influencé ni par la structure financière de la cible ni par les politiques d’amortissement et de provision (qui diffèrent dans le temps et entre pays). Il constitue par ailleurs la meilleure approximation du cash flow opérationnel.
- Échantillon des transactions étudiées: un échantillon constitué depuis janvier 2004 selon les critères suivants :
- prise de participation majoritaire,
- cible domiciliée dans un pays de la zone euro,
- mid market : valeur d’equity entre €15m et €500m (€15m-€150m jusqu'au S1 2013, €15m-€500m a partir de S2 2013),
- exclusion des activités spécifiques (services financiers, immobilier, high-tech),
- existence d’éléments financiers pertinents sur la cible.
- Les sources d’information sont celles utilisées par Epsilon Research pour rédiger les rapports d’analyse de transactions disponibles dans sa base EMAT:
- bases de données professionnelles dont Epsilon est partenaire : CorpfinDeals (transactions), Company-Query (comptes de sociétés),
- informations publiques : comptes de sociétés, communiqués de presse, rapports annuels (acquéreurs / cédants), articles de presse, etc.
- Analyse exhaustive de chaque transaction identifiée: recherche des informations disponibles ; vérification, croisement, retraitement des données chiffrées ; analyse de l’activité de la cible et du contexte de l’opération ; calcul et analyse des multiples d’acquisition ; rating de la fiabilité des multiples.
Mise en perspective:
Publié pour la première fois en décembre 2006, l’Indice Argos Mid-Market est devenu une référence pour les acteurs du non coté : fonds de private equity, conseils en fusions-acquisitions, banques d’affaires, experts-comptables.
L’indice Argos Mid-Market suit une méthodologie stricte lui permettant de combiner rigueur et pertinence, transparence et stabilité. Son objectif est d’offrir aux professionnels du secteur comme aux dirigeants d’entreprise un outil de référence pour comprendre l’évolution des prix d’acquisition des PME non cotées.
L’Indice Argos est un indicateur de l’évolution des valorisations des sociétés non cotées, qui n’a de sens qu’en valeur relative. Il ne s'agit pas d'un outil d'évalution. Il ne peut être utilisé directement pour évaluer une entrerprise. |
En partenariat avec
« L’Argos Index® est une référence importante de mesure de valorisation des entreprises non cotées en Europe, basée sur des données très fiables», Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (voir son interview)
Source des multiples utilisés:
EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples