
Que pensent-ils de l'Indice?
- Professor Reiner Braun, Technical University of Munich
- Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe
Publication des données
> Télécharger l'Indice
_____________________
> Voir les Indices dans 6 autres langues:
_____________________
> Données détaillées sur les multiples de la zone euro
_____________________
> Accéder aux rapports EMAT sous-jacents
- Env. 100 rapports de deals M&A par Indice
- Voir l'ex. d'un Rapport de deal Epsilon
- Acheter / souscrire
Argos Index® mid-market
Evolution des prix des sociétés mid-market non cotées de la zone Euro - Indice trimestriel réalisé par Epsilon Research
- Indice
- Analyse de l'échantillon
- Liste des transactions
- Décomposition de l'Indice
- Activité M&A
- Activité LBO
- Méthodologie
T1 2025: l’Argos Index® baisse à 9,5x l’EBITDA sur fond de chute des fusions-acquisitions
Paris (France) – 15 mai 2025 – Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, et Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, publient ce jour l’Argos Index® mid-market du 1er trimestre 2025. Cet indice mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.
L’incertitude croissante entourant les politiques économiques et commerciales de l’administration américaine a brisé la dynamique de reprise du mid-market de la zone euro, fragilisé l’activité de fusions-acquisitions et accru la volatilité des marchés. Malgré la baisse des coûts d’emprunt, l’anticipation de nouvelles baisses des taux d’intérêt par la BCE, l’accès facilité aux financements et une inflation en recul, proche de son objectif de 2 %, le repli des valorisations des PME dans la zone euro au 1er trimestre 2025 traduit un climat d’inquiétude généralisé, marqué par la fin des anticipations optimistes.
Le prix d’acquisition des PME européennes non cotées baisse à 9,5x l’EBITDA.
- Au 1er trimestre 2025, l’Argos Index® a reculé de 3 % à 9,5x l’EBITDA, interrompant ainsi la reprise à la hausse en 2024 des prix du mid-market de la zone euro, en raison de la baisse de l’activité des fusions et acquisitions ce trimestre.
L’indice est tiré vers le bas à la fois par les fonds d’investissement et par les acquéreurs stratégiques sur l’ensemble du mid-market.
- Au 1er trimestre 2025, les multiples payés par les fonds d’investissement ont reculé de 3% à 10,0x l’EBITDA. Ce mouvement intervient dans un contexte où les investissements dans le capital-investissement ont diminué en 2024 pour la première fois depuis deux décennies, les fonds étant sous pression pour vendre des actifs et restituer des liquidités à leurs bailleurs de fonds.
- Les multiples payés par les acquéreurs stratégiques ont légèrement baissé à 9,2x l’EBITDA. La volatilité des marchés boursiers, due aux menaces de droits de douane américains, a compliqué la négociation sur les prix. Toutefois, l’impact est resté limité du fait de l’amélioration continue de la santé financière et de l’intérêt des grandes entreprises pour réaliser des acquisitions transformatrices.
- L’écart entre les multiples payés par les fonds et par les acquéreurs stratégiques, bien qu’en baisse de 0,8x l’EBITDA, reste significatif, en ligne avec sa moyenne depuis 2021.
Baisse continue des transactions à des multiples extrêmes.
- Au 1er trimestre 2025, 32% des opérations ont été réalisées sur des multiples extrêmes (inférieurs à 7x ou supérieurs à 15x l’EBITDA), le plus bas niveau depuis le Covid, après le début de normalisation des conditions sur le marché M&A observé en 2024 et malgré les turbulences économiques récentes.
- Les opérations réalisées sur des multiples inférieurs à 7x l’EBITDA représentent 23% des opérations analysées, en légère hausse depuis le dernier trimestre, ce qui met en évidence la pression à la baisse qui s’exerce sur les prix.
- La proportion de transactions à des multiples supérieurs à 15x l'EBITDA est tombée à 9 %.
Fort recul de l’activité M&A mid-market.
- L’activité estimée M&A mid-market en zone euro a reculé de 20% en volume et de 35% en valeur par rapport au 4ème trimestre 2024.
- Cette tendance a suivi la forte baisse du marché mondial du M&A : le nombre de transactions est à son plus bas depuis dix ans, en chute de 30 % par rapport au 1er trimestre 2024 et de 44 % par rapport à 2021, le pic du marché.
> Vous pouvez télécharger l'étude complète ci-contre, sous "Publication des données".
Indice Argos Mid Market - Analyse de l'échantillon
H2 2021 | H1 2022 | H2 2022 | H1 2023 | H2 2023 | H1 2024 | H2 2024 | Q1 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# deals retained for the index | 92 | 107 | 112 | 101 | 109 | 99 | 108 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Equity Value (€m) | 133,9 | 109,6 | 142,5 | 119,7 | 112,5 | 116,4 | 132,8 | 133,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average N-1 sales (€m) | 106,6 | 120,0 | 123,8 | 112,8 | 127,0 | 112,4 | 133,3 | 113,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBITDA margin | 18% | 13% | 16% | 17% | 16% | 16% | 17% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBIT margin | 14% | 11% | 10% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by size (equity value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15-49] €m | 35% | 32% | 31% | 32% | 40% | 41% | 34% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50-99] €m | 22% | 31% | 25% | 24% | 24% | 19% | 26% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[100-150] €m | 10% | 12% | 14% | 16% | 9% | 14% | 11% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by deal type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition | 66% | 74% | 61% | 68% | 77% | 60% | 60% | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBO | 34% | 26% | 39% | 32% | 23% | 40% | 40% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 37% | 30% | 46% | 35% | 30% | 51% | 33% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 13% | 17% | 9% | 13% | 19% | 10% | 12% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 13% | 18% | 14% | 14% | 18% | 15% | 19% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benelux | 16% | 10% | 14% | 8% | 7% | 8% | 8% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 9% | 5% | 6% | 11% | 10% | 3% | 9% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other (euro zone) | 12% | 20% | 11% | 19% | 16% | 13% | 19% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy and Raw Materials | 5% | 6% | 7% | 9% | 8% | 7% | 5% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building, Construction | 7% | 4% | 8% | 5% | 9% | 3% | 11% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Equipment | 14% | 14% | 17% | 16% | 20% | 20% | 27% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | 9% | 7% | 1% | 3% | 4% | 7% | 2% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro-Food | 2% | 4% | 6% | 4% | 3% | 6% | 4% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare-Pharmaceuticals | 11% | 5% | 11% | 10% | 7% | 10% | 8% | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale, Retail | 7% | 4% | 6% | 4% | 3% | 5% | 7% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 3% | 6% | 7% | 5% | 4% | 5% | 7% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 28% | 34% | 21% | 28% | 26% | 17% | 24% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business and Consumer Services | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 5% | 16% |
Indice Argos Mid Market - Liste des transactions sous-jacentes
H1 2004 - H2 2004 - H1 2005 - H2 2005 - H1 2006 - H2 2006 - H1 2007 - H2 2007 - H1 2008 - H2 2008 - H1 2009 - H2 2009 - H1 2010 - H2 2010 - H1 2011 - H2 2011 - H1 2012 - H2 2012 - H1 2013 - H2 2013 - H1 2014 - H2 2014 - H1 2015 - H2 2015 - H1 2016 - H2 2016 - H1 2017 - H2 2017 - H1 2018 - H2 2018 - H1 2019 - H2 2019 - H1 2020 - H2 2020 - H1 2021 - H2 2021 - H1 2022 - H2 2022 - H1 2023 - H2 2023 - H1 2024 - H2 2024 - Q1 2025
Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data"
> Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data": pour voir les informations disponibles & conditions d'accès, veuillez cliquer ici
Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur(s) | Multiples | Voir détails |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Private group led by Capital Export | GROUPE AA (AA Opto-Electronic) | Essonne | Equipements Electroniques, Opto-électronique | * | 120623 |
11/03/2025 | Private group led by Capital Export, CELDA Mezzanine | Symétrie | Gard | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | ** | 120634 |
11/03/2025 | Private group led by Charterhouse Capital Partners, Chequers Capital | ESTYA (Société d'Etudes et de Réalisation d'Installations de Sécurité) | Val-De-Marne | Services de sécurité | * | 120669 |
17/02/2025 | Private group led by PolEquity | Belacom | Hauts-De-Seine | Distributeurs & Revendeurs, Web agencies | ** | 120731 |
06/02/2025 | Private group led by LBO France, CAPELIA | Entreprise Redonnaise d’Electricité (E.R.E.) | Morbihan | Composants et Equipements Electriques | * | 120683 |
06/02/2025 | Pivate Group led by Montagu | IGEFI Group (Multifonds) | Luxembourg | Logiciels comptables, Logiciels pour les marchés financiers, Software as a Service (SAAS) | ** | 120328 |
04/02/2025 | Fagron | Guinama | Espagne | Produits pharmaceutiques | ** | 120373 |
30/01/2025 | Private group led by Sparring Opportunities, CELDA Capital Développement | CAN Croissance | Drôme | Second Oeuvre | ** | 120708 |
28/01/2025 | Private group led by Arkea Capital | Alliance des Energies | Rhône | Conseil en sécurité, santé et environnement | ** | 120353 |
24/01/2025 | Private group led by Siparex Entrepreneurs, UI Investissement | Laboratoire Polidis | Hauts-De-Seine | Produits pharmaceutiques, Compléments alimentaires | * | 120574 |
16/01/2025 | discoverIE Group | Burster | Allemagne | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | * | 120319 |
14/01/2025 | Gamma Communications | SF Technologies (STARFACE) | Allemagne | Logiciels de télécommunications | *** | 120337 |
23/12/2024 | Private Group led by Andera Acto | Centre Azuréen de Cancérologie (CAC) | Alpes-Maritimes | Cliniques et hopitaux | * | 120397 |
23/12/2024 | Private Group backed by CDP Equity and Trilantic Capital Partners | Diagram (IBF Servizi) | Italie | Logiciels Métiers, Software as a Service (SAAS) | * | 120440 |
19/12/2024 | Private group led by TowerBrook Capital Partners | Rydge Conseil | Hauts-De-Seine | Audit & expertise comptable | * | 120113 |
17/12/2024 | Private group led by Weinberg Capital Partners, UI Investissement | Chesneau-Serret (Precision Polishing Measuring Aerospace - PPMA) | Paris | Mécanique générale, Fabricants de composants pour l'aéronautique | ** | 120871 |
25/11/2024 | Private group led by Seven2 | Olifan | Bouches-Du-Rhône | Services financiers | * | 119283 |
15/11/2024 | Halma | Lamidey Noury | Essonne | Équipements médicaux | ** | 119993 |
13/11/2024 | MilDef Group | roda Computer | Allemagne | Equipements Telecom, Systèmes de Sécurité Electroniques, Systèmes de Sécurité Electroniques | *** | 120034 |
12/11/2024 | Private group led by BNP Paribas Développement et Bpifrance | Henco & G3 Concepts | France | Equipements de cuisine pour professionnels | * | 120030 |
28/10/2024 | Private group led by ETF Partners | Hubcycle | Vaucluse | Recyclage | ** | 119867 |
15/10/2024 | Elisa Oyj | sedApta | Italie | Logiciels de SCM (Supply Chain Management) | *** | 119597 |
Indice Argos Mid-Market: détail par secteur / pays
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les multiples de transaction (médiane, 12 mois glissants):
Détail par grands secteurs d'activité
- Energie, matières premières, chimie
- BTP (Bâtiment Travaux Publics)
- Biens d'équipement
- Produits de consommation courante
- Agroalimentaire
- Santé - Pharma
- Distribution
- Transport
- TMT (Technologie, Media, Telecommunications)
- Services aux entreprises & particuliers
Détail par pays (principaux) de la zone Euro
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne - Portugal
- Benelux
Activité M&A Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité M&A mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des acquéreurs étrangers au sein des acquéreurs industriels
- Répartition des acheteurs étrangers (Europe hors zone Euro, Amérique du Nord, Asie, Autre)
- Part des acquéreurs cotés au sein des acquéreurs industriels
Activité LBO Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Activité des sorties de LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des SBOs dans les sorties de LBO
Indice Argos Mid Market - Méthodologie
L’ Indice Argos Mid-Market mesure l’évolution des valorisations des sociétés mid market non cotées de la zone euro.
Réalisé par Epsilon Research pour Argos Soditic et publié chaque trimestre, il correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple EV/EBITDA historique des opérations de fusions-acquisitions mid-market de la zone euro.
La réalisation de l’Indice Argos Mid-Market repose sur une méthodologie rigoureuse et l’examen individuel approfondi des transactions composant l’échantillon:
- Choix du multiple: le multiple EV/EBITDA est le plus pertinent pour un indice européen dans la mesure où il n’est influencé ni par la structure financière de la cible ni par les politiques d’amortissement et de provision (qui diffèrent dans le temps et entre pays). Il constitue par ailleurs la meilleure approximation du cash flow opérationnel.
- Échantillon des transactions étudiées: un échantillon constitué depuis janvier 2004 selon les critères suivants :
- prise de participation majoritaire,
- cible domiciliée dans un pays de la zone euro,
- mid market : valeur d’equity entre €15m et €500m (€15m-€150m jusqu'au S1 2013, €15m-€500m a partir de S2 2013),
- exclusion des activités spécifiques (services financiers, immobilier, high-tech),
- existence d’éléments financiers pertinents sur la cible.
- Les sources d’information sont celles utilisées par Epsilon Research pour rédiger les rapports d’analyse de transactions disponibles dans sa base EMAT:
- bases de données professionnelles dont Epsilon est partenaire : CorpfinDeals (transactions), Company-Query (comptes de sociétés),
- informations publiques : comptes de sociétés, communiqués de presse, rapports annuels (acquéreurs / cédants), articles de presse, etc.
- Analyse exhaustive de chaque transaction identifiée: recherche des informations disponibles ; vérification, croisement, retraitement des données chiffrées ; analyse de l’activité de la cible et du contexte de l’opération ; calcul et analyse des multiples d’acquisition ; rating de la fiabilité des multiples.
Mise en perspective:
Publié pour la première fois en décembre 2006, l’Indice Argos Mid-Market est devenu une référence pour les acteurs du non coté : fonds de private equity, conseils en fusions-acquisitions, banques d’affaires, experts-comptables.
L’indice Argos Mid-Market suit une méthodologie stricte lui permettant de combiner rigueur et pertinence, transparence et stabilité. Son objectif est d’offrir aux professionnels du secteur comme aux dirigeants d’entreprise un outil de référence pour comprendre l’évolution des prix d’acquisition des PME non cotées.
L’Indice Argos est un indicateur de l’évolution des valorisations des sociétés non cotées, qui n’a de sens qu’en valeur relative. Il ne s'agit pas d'un outil d'évalution. Il ne peut être utilisé directement pour évaluer une entrerprise. |
En partenariat avec
« L’Argos Index® est une référence importante de mesure de valorisation des entreprises non cotées en Europe, basée sur des données très fiables», Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (voir son interview)
Source des multiples utilisés:
EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples