Que pensent-ils de l'Indice?
- Professor Reiner Braun, Technical University of Munich (Mars 2020)
- Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (Dec. 2019)
Publication des données
> Télécharger les Indices trimestriels
- Edition T2 2024
- Voir les éditions précédentes
_____________________
> Voir l'Indice dans 5 autres langues:
_____________________
> Données détaillées sur les multiples de la zone Euro
- Voir les données disponibles
- Acheter / S'abonner
_____________________
> Accès aux rapports EMAT sous-jacents
- ~100 rapports d'analyse de deal par Indice
- Voir exemple de Rapport EMAT
- Acheter / S'abonner
Argos Index® mid-market
Evolution des prix des sociétés mid-market non cotées de la zone Euro - Indice trimestriel réalisé par Epsilon Research
- Indice
- Analyse de l'échantillon
- Liste des transactions
- Décomposition de l'Indice
- Activité M&A
- Activité LBO
- Méthodologie
T2 2024: l’Argos Index® s’est stabilisé à 8,9x l’EBITDA
Paris (France) – 18 Juillet 2024 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, publient ce jour l’Argos Index® mid-market du 1er trimestre 2023. Cet indice mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.
Au 2ème trimestre 2024, le prix d’acquisition des PME non cotées de la zone euro s’est stabilisé à 8,9x l’EBITDA. L’indice est porté par la lente reprise de l’activité M&A sur le mid-market, liée à la stabilisation des conditions macro-économiques, avec une baisse de l’inflation et l’anticipation d’une baisse des taux par la BCE avant la Fed. Toutefois, les incertitudes économiques et politiques font obstacle à une réelle reprise des M&A. Et les conditions de financement qui demeurent à leur niveau le plus défavorable depuis dix ans ainsi que le coût élevé du capital continuent de peser sur les valorisations.
Le prix d’acquisition des PME européennes non cotées est stable à 8,9x l’EBITDA.
- Au 2ème trimestre 2024, l’Argos Index® s’est stabilisé à 8,9x l’EBITDA, dépassant légèrement sa moyenne sur 20 ans.
- La convergence des prix entre les segments upper et lower du mid-market s’est interrompue. Le mid-market paraît de plus en plus polarisé.
L’indice est porté par l’augmentation limitée des multiples payés par les fonds.
- Les multiples payés par les fonds d’investissement sont en hausse de 2% à 9,3x l’EBITDA.
- Ceux payés par les acquéreurs stratégiques sont restés stables à 8,7x l’EBITDA, un niveau inchangé depuis le 4ème trimestre 2023, tandis que les marchés actions cotés ont renoué avec leur niveau de décembre 2023.
Le nombre de transactions réalisées à des multiples extrêmes atteint un record.
- 48% des transactions ont été effectuées à des multiples extrêmes < 7x ou > 15x l’EBITDA, un record depuis 2018.
- 31% des transactions analysées ont des multiples < à 7x l’EBITDA.
- La part des transactions à des multiples > à 15x l’EBITDA est en augmentation (à 17%). Les fonds ont représenté 60% de ces transactions. On enregistre un nombre limité de multiples > à 20x.
Reprise progressive des volumes de M&A mid-market en zone euro en lien avec le rebond mondial.
- L’activité M&A mid-market en zone euro a été soutenue par la reprise graduelle des LBO en hausse de 16% en volume et de 28% en valeur ce semestre par rapport au second semestre 2023.
- La part des LBO a augmenté pour atteindre 17% de l’activité (en nombre de transactions), contre 15% en 2023, sur les 2 semestres.
> Vous pouvez télécharger l'étude complète ci-contre, sous "Publication des données".
Indice Argos Mid Market - Analyse de l'échantillon
H1 2021 | H2 2021 | H1 2022 | H2 2022 | H1 2023 | H2 2023 | Q1 2024 | H1 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# deals retained for the index | 87 | 92 | 107 | 112 | 101 | 109 | 110 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Equity Value (€m) | 165,0 | 133,9 | 109,6 | 142,5 | 119,7 | 112,5 | 113,6 | 116,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average N-1 sales (€m) | 112,9 | 106,6 | 120,0 | 123,8 | 112,8 | 127,0 | 130,2 | 112,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBITDA margin | 16% | 18% | 13% | 16% | 17% | 16% | 15% | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBIT margin | 14% | 11% | 8% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by size (equity value) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15-49] €m | 23% | 35% | 32% | 31% | 32% | 40% | 41% | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50-99] €m | 15% | 22% | 31% | 25% | 24% | 24% | 20% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[100-150] €m | 14% | 10% | 12% | 14% | 16% | 9% | 14% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by deal type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition | 60% | 66% | 74% | 61% | 68% | 77% | 68% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBO | 40% | 34% | 26% | 39% | 32% | 23% | 32% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 48% | 37% | 30% | 46% | 35% | 30% | 38% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 12% | 13% | 17% | 9% | 13% | 19% | 13% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 7% | 13% | 18% | 14% | 14% | 18% | 20% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benelux | 15% | 16% | 10% | 14% | 8% | 7% | 5% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 5% | 9% | 5% | 6% | 11% | 10% | 7% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other (euro zone) | 13% | 12% | 20% | 11% | 19% | 16% | 17% | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy and Raw Materials | 6% | 5% | 6% | 7% | 9% | 8% | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building, Construction | 3% | 7% | 4% | 8% | 5% | 9% | 7% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Equipment | 11% | 14% | 14% | 17% | 16% | 20% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | 5% | 9% | 7% | 1% | 3% | 4% | 5% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro-Food | 8% | 2% | 4% | 6% | 4% | 3% | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare-Pharmaceuticals | 18% | 11% | 5% | 11% | 10% | 7% | 9% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale, Retail | 3% | 7% | 4% | 6% | 4% | 3% | 8% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 5% | 3% | 6% | 7% | 5% | 4% | 4% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 27% | 28% | 34% | 21% | 28% | 26% | 18% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business and Consumer Services | 14% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% |
Indice Argos Mid Market - Liste des transactions sous-jacentes
H1 2004 - H2 2004 - H1 2005 - H2 2005 - H1 2006 - H2 2006 - H1 2007 - H2 2007 - H1 2008 - H2 2008 - H1 2009 - H2 2009 - H1 2010 - H2 2010 - H1 2011 - H2 2011 - H1 2012 - H2 2012 - H1 2013 - H2 2013 - H1 2014 - H2 2014 - H1 2015 - H2 2015 - H1 2016 - H2 2016 - H1 2017 - H2 2017 - H1 2018 - H2 2018 - H1 2019 - H2 2019 - H1 2020 - H2 2020 - H1 2021 - H2 2021 - H1 2022 - H2 2022 - H1 2023 - H2 2023 - Q1 2024 - H1 2024
Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data"
> Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data": pour voir les informations disponibles & conditions d'accès, veuillez cliquer ici
Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur(s) | Multiples | Voir détails |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2024 | Private Group backed by Cap Invest | Jérôme Dreyfuss | Paris | Maroquinerie | * | 117381 |
17/06/2024 | Private Group led by Sodero | Ultimate Fishing | Morbihan | Équipementier sportif, Equipements sportifs (distribution) | * | 117179 |
13/06/2024 | Private group led by Ardian, Future French Champions | ALSTEF Group | Loiret | Equipement industriel | * | 117188 |
11/06/2024 | Alten | Worldgrid | Isère | Infogérance, Logiciels industriels, Services de Tests, Inspections et Certification (TIC) | * | 117364 |
11/06/2024 | Private group led by Intermediate Capital Group (ICG) | DGS | Italie | SSII, Conseil et intégration | * | 117234 |
05/06/2024 | Rohto Pharmaceuticals Co | MoNo chem-pharm Produkte (Sigmapharm) | Autriche | Produits pharmaceutiques | * | 117090 |
03/06/2024 | Innerio Heat Exchanger | ESTRA Automotive Systems Luxembourg | Luxembourg | Composants et Equipements Electriques, Electronique / Electricité / Câblage | ** | 117112 |
03/06/2024 | Interpump Group | Alfa Valvole | Italie | Pompes, Tubes, Robinetterie | ** | 117278 |
30/05/2024 | Pattern | Umbria Verde Mattioli (UVM) | Italie | Vetements (fabricants) | ** | 117341 |
29/05/2024 | Private Group led by FrenchFood Capital (FFC) | Societe Huguenin | Val-De-Marne | Viandes & volailles | * | 117426 |
21/05/2024 | Bekaert | Bexco | Belgique | Pièces et composants industriels, Construction Navale & Equipementiers | ** | 117303 |
21/05/2024 | Private Group led by Holnest | LDLC Arena (OL Vallée Arena) | Rhône | Immobilier, Organisateurs d'évènements | ** | 117304 |
17/05/2024 | Audensiel | Omnilog | Hauts-De-Seine | Conseil IT | * | 116950 |
17/05/2024 | Private Group backed by 3i Group | Constellation | Hauts-De-Seine | SSII, Conseil et intégration | * | 116976 |
15/05/2024 | Private group led by FrenchFood Capital | Plantin | France | Epicerie fine, Produits secs | * | 117020 |
15/05/2024 | Private group led by Trajan Investment Advisor | Airess | Val-D'Oise | Services de protection incendie | * | 116904 |
14/05/2024 | Private group led by Bpifrance, Fonds France Nucléaire, CTICM | Efectis | Essonne | Services de Tests, Inspections et Certification (TIC) | *** | 117006 |
14/05/2024 | Mitsubishi Materials | HC Starck (HCS) | Allemagne | Métaux, Recyclage de métaux | * | 117196 |
09/05/2024 | Fincantieri | Leonardo Underwater Armaments Systems | Italie | Aérospatiale et défense | *** | 116868 |
08/05/2024 | Unigloves (Singapore) Pte | Unigloves Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft | Allemagne | Distribution spécialisée, Fournitures médicales | * | 116887 |
08/05/2024 | Viatel Technology Group | MJ Flood Technology (MJFT) | Irlande | Infogérance, Intégration de systèmes | * | 116996 |
04/05/2024 | AstroNova | MTEX New Solution | Portugal | Fabricants de machines d'emballage/conditionnement | * | 116843 |
26/04/2024 | Philia Medical Editions | APM International | Paris | Presse spécialisée | ** | 116908 |
26/04/2024 | Hitachi | MA micro automation | Allemagne | Equipement industriel, Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | * | 116788 |
25/04/2024 | Esteve Pharmaceuticals | HRA Pharma Rare Diseases | Hauts-De-Seine | Laboratoires de recherche médicale | ** | 117378 |
24/04/2024 | Private group led by LT Capital | People with Fire in their Bellies (PFB) | Paris | Agences Publicitaires, Web agencies | * | 117173 |
23/04/2024 | Prevas | NMAC Group Oy (Enmac) | Finlande | Engineering et services techniques | *** | 116741 |
22/04/2024 | Descartes Systems Group | Aerospace Software Developments (ASD) | Irlande | Logiciels de SCM (Supply Chain Management), Logiciel de gestion du transport | ** | 116775 |
19/04/2024 | Private group led by iXO Private Equity | SPT Maritime et Industriel (SPTMI) | Bouches-Du-Rhône | Second Oeuvre | * | 116986 |
18/04/2024 | Infosys | in-tech | Allemagne | Logiciels industriels, Logiciel de gestion du transport | ** | 117313 |
11/04/2024 | Private group led by Bridgepoint Group, Raise Investissement, Rives Croissance | Forward Global (ex-Avisa Partners) | Paris | Conseil IT, Veille concurrentielle & études de marché | * | 116939 |
10/04/2024 | Private Group led by Idia Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement, Bpifrance and Garibaldi Participations | Cafés Folliet | Savoie | Café - Torréfaction et distribution | * | 117254 |
04/04/2024 | OFA Group (Once For All) | Nalanda Global | Espagne | Logiciels de SCM (Supply Chain Management) | * | 117359 |
03/04/2024 | Freeland Group | Asenium | Hauts-De-Seine | Entreprises de travail temporaire, Intégration de systèmes | * | 116962 |
27/03/2024 | Private group led by Sagard | Primelis | Hauts-De-Seine | e-Marketing, Logiciels Marketing | * | 116213 |
27/03/2024 | Private group led by Carvest, Siparex | Capron Podologie | Saône-Et-Loire | Fournitures médicales | * | 116883 |
22/03/2024 | Private Group led by Abenex | Europa Group | Haute-Garonne | Organisateurs d'évènements | * | 116927 |
15/03/2024 | Brady | Gravotech | Rhône | Machines-outils | ** | 116042 |
13/03/2024 | Advanced Medical Solutions Group | Peters Surgical | Hauts-De-Seine | Équipements médicaux, Fournitures médicales | *** | 116034 |
12/03/2024 | inTEST | Alfamation | Italie | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | *** | 116017 |
11/03/2024 | Dominos Pizza Group | Shorecal | Irlande | Restaurants & Bars | ** | 116030 |
05/03/2024 | Twin Disc | Katsa | Finlande | Mécanique générale, Groupe motopropulseur | ** | 115911 |
04/03/2024 | Halma | Rovers Medical Devices | Pays-Bas | Équipements médicaux | ** | 115901 |
27/02/2024 | Private group led by Trevise Participations, Hivest Capital Partners, Talis | Videlio | Hauts-De-Seine | Audiovisuel - Production & Distribution, Intégration de systèmes | * | 117394 |
21/02/2024 | Axway Software | Sopra Banking Software | Haute-Savoie | Logiciels bancaires / systèmes de paiement | ** | 115879 |
16/02/2024 | Private group led by IK Partners, Capza | Eurofeu Company | Eure-Et-Loir | Equipement industriel, Services de protection incendie | ** | 116078 |
12/02/2024 | Private Group Led by O2 Capital Partners | Bribus | Pays-Bas | Equipements pour la cuisine | ** | 115950 |
08/02/2024 | AcadeMedia | Touhula Leikki (Touhula Päiväkodit) | Finlande | Crèches | ** | 115863 |
07/02/2024 | Private group led by Exponent Private Equity | Chanelle Pharma | Irlande | Produits pharmaceutiques, Produits pharmaceutiques vétérinaires | ** | 116340 |
05/02/2024 | Sonae SGPS | BCF Life Sciences | Morbihan | Compléments alimentaires | ** | 116432 |
01/02/2024 | Ingersoll Rand | Friulair | Italie | Pompes, Tubes, Robinetterie | ** | 115685 |
31/01/2024 | Amadeus IT Group | Vision-Box - Solucoes De Visao Por Computador | Portugal | Systèmes de Sécurité Electroniques, Logiciels de sécurité | *** | 116022 |
31/01/2024 | Private group led by Arterris | Occipain (La Panetière) | Aveyron | Pain, Biscuits, Patisseries | * | 116796 |
23/01/2024 | TotalEnergies | Kyon Energy Solutions | Allemagne | Composants et Equipements Electriques, CleanTech - Power Storage | * | 116956 |
19/01/2024 | Soudal Holding | Durante Adesivi | Italie | Chimie de spécialité | * | 116568 |
16/01/2024 | Private group led by Andera Acto, Fonds France Nucléaire, Société Générale Capital Partenaires | Groupe ADF | Bouches-Du-Rhône | Ingénierie et Conseil en Technologies | ** | 116240 |
15/01/2024 | John Cockerill | Arquus | Yvelines | Aérospatiale et défense, Véhicules & équipments spéciaux | * | 115933 |
12/01/2024 | Yamaha Motor Co | Torqeedo | Allemagne | Composants et Equipements Electriques, Construction Navale & Equipementiers | * | 116720 |
10/01/2024 | Oxford Instruments | First Light Imaging | Bouches-Du-Rhône | Equipements Electroniques, Opto-électronique | ** | 115821 |
10/01/2024 | DDC Enterprise | GL Industry | Italie | Conserves, surgelés, plats cuisinés | ** | 115984 |
04/01/2024 | L'Occitane International | Dr. Vranjes Firenze | Italie | Produits de soin personnel, Cosmétique & parfums | ** | 115896 |
Indice Argos Mid-Market: détail par secteur / pays
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les multiples de transaction (médiane, 12 mois glissants):
Détail par grands secteurs d'activité
- Energie, matières premières, chimie
- BTP (Bâtiment Travaux Publics)
- Biens d'équipement
- Produits de consommation courante
- Agroalimentaire
- Santé - Pharma
- Distribution
- Transport
- TMT (Technologie, Media, Telecommunications)
- Services aux entreprises & particuliers
Détail par pays (principaux) de la zone Euro
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne - Portugal
- Benelux
Activité M&A Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité M&A mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des acquéreurs étrangers au sein des acquéreurs industriels
- Répartition des acheteurs étrangers (Europe hors zone Euro, Amérique du Nord, Asie, Autre)
- Part des acquéreurs cotés au sein des acquéreurs industriels
Activité LBO Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Activité des sorties de LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des SBOs dans les sorties de LBO
Indice Argos Mid Market - Méthodologie
L’ Indice Argos Mid-Market mesure l’évolution des valorisations des sociétés mid market non cotées de la zone euro.
Réalisé par Epsilon Research pour Argos Soditic et publié chaque trimestre, il correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple EV/EBITDA historique des opérations de fusions-acquisitions mid-market de la zone euro.
La réalisation de l’Indice Argos Mid-Market repose sur une méthodologie rigoureuse et l’examen individuel approfondi des transactions composant l’échantillon:
- Choix du multiple: le multiple EV/EBITDA est le plus pertinent pour un indice européen dans la mesure où il n’est influencé ni par la structure financière de la cible ni par les politiques d’amortissement et de provision (qui diffèrent dans le temps et entre pays). Il constitue par ailleurs la meilleure approximation du cash flow opérationnel.
- Échantillon des transactions étudiées: un échantillon constitué depuis janvier 2004 selon les critères suivants :
- prise de participation majoritaire,
- cible domiciliée dans un pays de la zone euro,
- mid market : valeur d’equity entre €15m et €500m (€15m-€150m jusqu'au S1 2013, €15m-€500m a partir de S2 2013),
- exclusion des activités spécifiques (services financiers, immobilier, high-tech),
- existence d’éléments financiers pertinents sur la cible.
- Les sources d’information sont celles utilisées par Epsilon Research pour rédiger les rapports d’analyse de transactions disponibles dans sa base EMAT:
- bases de données professionnelles dont Epsilon est partenaire : CorpfinDeals (transactions), Company-Query (comptes de sociétés),
- informations publiques : comptes de sociétés, communiqués de presse, rapports annuels (acquéreurs / cédants), articles de presse, etc.
- Analyse exhaustive de chaque transaction identifiée: recherche des informations disponibles ; vérification, croisement, retraitement des données chiffrées ; analyse de l’activité de la cible et du contexte de l’opération ; calcul et analyse des multiples d’acquisition ; rating de la fiabilité des multiples.
Mise en perspective:
Publié pour la première fois en décembre 2006, l’Indice Argos Mid-Market est devenu une référence pour les acteurs du non coté : fonds de private equity, conseils en fusions-acquisitions, banques d’affaires, experts-comptables.
L’indice Argos Mid-Market suit une méthodologie stricte lui permettant de combiner rigueur et pertinence, transparence et stabilité. Son objectif est d’offrir aux professionnels du secteur comme aux dirigeants d’entreprise un outil de référence pour comprendre l’évolution des prix d’acquisition des PME non cotées.
L’Indice Argos est un indicateur de l’évolution des valorisations des sociétés non cotées, qui n’a de sens qu’en valeur relative. Il ne s'agit pas d'un outil d'évalution. Il ne peut être utilisé directement pour évaluer une entrerprise. |
En partenariat avec
« L’Argos Index® est une référence importante de mesure de valorisation des entreprises non cotées en Europe, basée sur des données très fiables», Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (voir son interview)
Source des multiples utilisés:
EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples