
Que pensent-ils de l'Indice?
- Professor Reiner Braun, Technical University of Munich (Mars 2020)
- Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (Dec. 2019)
Publication des données
> Télécharger les Indices trimestriels
Edition T4 2022
- Voir les éditions précédentes
_____________________
> Voir l'Indice dans 5 autres langues:
_____________________
> Données détaillées sur les multiples de la zone Euro
- Voir les données disponibles
- Acheter / S'abonner
_____________________
> Accès aux rapports EMAT sous-jacents
- ~100 rapports d'analyse de deal par Indice
- Voir exemple de Rapport EMAT
- Acheter / S'abonner
Argos Index® mid-market
Evolution des prix des sociétés mid-market non cotées de la zone Euro - Indice trimestriel réalisé par Epsilon Research
- Indice
- Analyse de l'échantillon
- Liste des transactions
- Décomposition de l'Indice
- Activité M&A
- Activité LBO
- Méthodologie
T4 2022: Repli limité de l’Argos Index®, désormais sous la barre des 10,0x l’EBITDA
Paris (France) – 9 février 2023 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, publient ce jour l’Argos Index® mid-market du 4ème trimestre 2022. Cet indice mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.
Au 4e trimestre 2022, l’Argos Index® s’inscrit en baisse à 9,9x l’EBITDA, passant sous la barre des 10x pour la première fois depuis le 2e trimestre 2020. Les multiples payés par les fonds d’investissement et par les acquéreurs stratégiques connaissent une légère érosion.
Cela semble surprenant dans un environnement macroéconomique qui se détériore rapidement : pour tenter de casser la spirale inflationniste alimentée par les confinements et la guerre russo-ukrainienne, les banques centrales ont relevé leurs taux directeurs, ce qui a entraîné une correction des marchés publics – qui ont cependant rebondi au 4e trimestre. La baisse anticipée des multiples ne s’est pas encore concrétisée. Quand le cycle du marché M&A se retourne, le resserrement de l’écart entre les anticipations de prix des cédants et celles des acquéreurs prend généralement du temps. Cependant, le processus semble amorcé, les dernières transactions de l’échantillon de l’Index présentant des multiples plus bas.
Principales Conclusions:
- Repli limité de l’Argos Index®, désormais sous la barre des 10,0x l’EBITDA
- Les prix payés par les fonds d’investissement et les acquéreurs stratégiques commencent à baisser
- Part des opérations aux multiples supérieurs à 15x de retour à son niveau pré-Covid
- Activité M&A mid-market en baisse en valeur, affectée par le haut du marché, mais stable en volume
> Vous pouvez télécharger le communiqué de presse ci-contre, sous "Publication des données".
Indice Argos Mid Market - Analyse de l'échantillon
H2 2019 | H1 2020 | H2 2020 | H1 2021 | H2 2021 | H1 2022 | Q3 2022 | H2 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# deals retained for the index | 101 | 60 | 70 | 87 | 92 | 107 | 104 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average Equity Value (€m) | 123,4 | 117,7 | 143,6 | 165,0 | 133,9 | 109,6 | 143,4 | 142,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average N-1 sales (€m) | 112,0 | 89,7 | 100,1 | 112,9 | 106,6 | 120,0 | 148,5 | 123,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBITDA margin | 15% | 19% | 17% | 16% | 18% | 13% | 16% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBIT margin | 12% | 10% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by size (equity value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15-49] €m | 37% | 35% | 29% | 23% | 35% | 32% | 29% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
[50-99] €m | 27% | 25% | 16% | 15% | 22% | 31% | 21% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
[100-150] €m | 6% | 13% | 20% | 14% | 10% | 12% | 16% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by deal type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition | 73% | 65% | 66% | 60% | 66% | 74% | 78% | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||
LBO | 27% | 35% | 34% | 40% | 34% | 26% | 22% | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 46% | 48% | 33% | 48% | 37% | 30% | 32% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 14% | 17% | 20% | 12% | 13% | 17% | 15% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 10% | 8% | 9% | 7% | 13% | 18% | 14% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benelux | 14% | 8% | 13% | 15% | 16% | 10% | 14% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 5% | 7% | 11% | 5% | 9% | 5% | 6% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other (euro zone) | 11% | 12% | 14% | 13% | 12% | 20% | 19% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy and Raw Materials | 11% | 9% | 7% | 6% | 5% | 6% | 7% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Building, Construction | 2% | 0% | 0% | 3% | 7% | 4% | 6% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Equipment | 11% | 4% | 8% | 11% | 14% | 14% | 17% | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | 1% | 6% | 3% | 5% | 9% | 7% | 4% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agro-Food | 10% | 4% | 1% | 8% | 2% | 4% | 2% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare-Pharmaceuticals | 8% | 12% | 27% | 18% | 11% | 5% | 10% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale, Retail | 8% | 4% | 4% | 3% | 7% | 4% | 5% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 6% | 6% | 3% | 5% | 3% | 6% | 7% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 29% | 39% | 38% | 27% | 28% | 34% | 30% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Business and Consumer Services | 14% | 16% | 9% | 14% | 14% | 16% | 12% | 16% |
Indice Argos Mid Market - Liste des transactions sous-jacentes
H1 2004 - H2 2004 - H1 2005 - H2 2005 - H1 2006 - H2 2006 - H1 2007 - H2 2007 - H1 2008 - H2 2008 - H1 2009 - H2 2009 - H1 2010 - H2 2010 - H1 2011 - H2 2011 - H1 2012 - H2 2012 - H1 2013 - H2 2013 - H1 2014 - H2 2014 - H1 2015 - H2 2015 - H1 2016 - H2 2016 - H1 2017 - H2 2017 - H1 2018 - H2 2018 - H1 2019 - H2 2019 - H1 2020 - H2 2020 - H1 2021 - H2 2021 - H1 2022 - Q3 2022 - H2 2022
Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data"
> Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data": pour voir les informations disponibles & conditions d'accès, veuillez cliquer ici
Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur(s) | Multiples | Voir détails |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2022 | Fluidra | MERANUS Gesellschaft fur Schwimmbad- und Freizeitausrustungen | Allemagne | Distribution spécialisée, Équipementier sportif | ** | 111125 |
20/12/2022 | Fielmann | Medop | Ibervision Servicios Opticos | Elaboria | Espagne | Distribution spécialisée, Fournitures médicales, Lunettes (distribution) | * | 111182 |
20/12/2022 | Elior Group | Derichebourg Multiservices | Paris | Services de support | *** | 110978 |
18/12/2022 | Salcef Group | Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie | Italie | Travaux Publics | ** | 111145 |
15/12/2022 | Gaming Innovation Group (GIG) | AskGamblers | Malte | Jeux en ligne | ** | 111166 |
13/12/2022 | AS Maag Grupp | HKScan - Baltic countries | Estonie | Viandes & volailles | ** | 111173 |
02/12/2022 | Comer Industries | Benevelli Electric Powertrain Solutions | Sitem | Italie | Organes de transmission | ** | 111194 |
25/11/2022 | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. | Exclusivas Sarabia | Espagne | Fabricants d'engrais & pesticides | ** | 111189 |
23/11/2022 | Private Group led by Eurazeo | NeoXam | Paris | Logiciels pour les marchés financiers | * | 110943 |
22/11/2022 | Italian Wine Brands | Barbanera | Italie | Wine Production - Italy | *** | 111140 |
21/11/2022 | UniPhar | BModesto | Pays-Bas | Produits pharmaceutiques | ** | 110851 |
16/11/2022 | Eagle Eye Solutions Group | Untie Nots | Paris | e-Marketing, Software as a Service (SAAS), Logiciels Marketing | *** | 110920 |
27/10/2022 | Camplify | PaulCamper | Allemagne | Sites d'annonces en ligne, Peer to Peer | * | 110740 |
24/10/2022 | Mediahuis Ireland | Webzone (Carzone) | Irlande | Sites d'annonces en ligne, Places de marché | *** | 110785 |
21/10/2022 | Private Group led by The Carlyle Group | Grupo Garnica Plywood | Espagne | Matériaux et accessoires de construction | * | 110934 |
14/10/2022 | Apleona Ireland | Acacia Facilities | Irlande | Services de support | * | 110960 |
11/10/2022 | Refresco Group | Avandis Group | Pays-Bas | Boissons non alcoolisées, Fabricants d'emballage en verre, Fabricants d'emballage en métal | *** | 110399 |
10/10/2022 | Private group led by Jadel | Gagnepark | Rhône | Energie solaire (service), Travaux Publics | ** | 110767 |
07/10/2022 | Evergreen Healthcare | Castlebridge Manor Nursing Home | Irlande | Maisons de retraite | * | 111002 |
06/10/2022 | Private Group led by Geneo Capital Entrepreneur | i-run | Haute-Garonne | e-commerce (B2C), Articles de sport | *** | 111008 |
06/10/2022 | Halma | Weetech | Allemagne | Equipements de test & mesure | *** | 110368 |
05/10/2022 | Arcadis | DPS Engineering (now Arcadis DPS Group) | Irlande | Ingénierie et Conseil en Technologies | *** | 110801 |
03/10/2022 | Redwire LLC | QinetiQ Space (now Redwire Space) | Belgique | Fabricants de composants pour l'aéronautique | ** | 110751 |
29/09/2022 | Clearwater Analytics | JUMP Technology | Hauts-De-Seine | Logiciels pour les marchés financiers, Logiciels pour la banque privée ou d'investissement | *** | 109966 |
29/09/2022 | Private Group led by Andera Partners | Senstronic | Bas-Rhin | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | * | 110991 |
20/09/2022 | Private Group led by the Management | Groupe Pozeo | Yvelines | Autres services aux entreprises, Services Marketing | *** | 110965 |
20/09/2022 | Private Group led by EMZ Partners | Positive Group (Sarbacane Group) | Nord | Logiciels Marketing | * | 110773 |
20/09/2022 | UniPhar | LXV Remedies Holdings (McCauley Pharmacy Group) | Irlande | Produits pharmaceutiques | * | 110405 |
16/09/2022 | Private Group led by Axio Capital | Cemom (Compagnie Européenne de Machines Outil Moattil) | Seine-Saint-Denis | Fabrication portes & fenêtres, Métallerie | * | 110985 |
14/09/2022 | Private Group led by Abénex Croissance | Ipssi | Paris | Ecoles | ** | 110221 |
08/09/2022 | DCC | Medi-Globe Technologies | Allemagne | Fournitures médicales | ** | 109928 |
06/09/2022 | ADDvise Group | CliniChain | Pays-Bas | Équipements médicaux | ** | 109947 |
19/08/2022 | DigitalOcean | Cloudways | Malte | Support et hébergement informatique, Software as a Service (SAAS) | ** | 110031 |
16/08/2022 | Mondi | Duino Mill | Italie | Fabricants d'emballage papier/carton | * | 110018 |
11/08/2022 | Qt Group Oyj | Axivion | Allemagne | Logiciels de sécurité | ** | 109820 |
10/08/2022 | Coats Group | Rhenoflex | Allemagne | Chaussures (fabricants) | *** | 109469 |
08/08/2022 | Azenta | B Medical Systems | Luxembourg | Équipements médicaux | *** | 109985 |
04/08/2022 | Renold | Industrias YUK | Espagne | Pièces et composants industriels, Organes de transmission | *** | 109418 |
30/07/2022 | Dermapharm Holding | Arkopharma | France | Compléments alimentaires | * | 109562 |
29/07/2022 | Private Group led by Motion Equity Partners | Tournaire | Alpes-Maritimes | Fabricants d'emballage en métal | * | 110378 |
28/07/2022 | Private Group led by Albarest | Soprauvergne/Distrifrais (Patifrais) | Allier | Pain, Biscuits, Patisseries, Conserves, surgelés, plats cuisinés, Epicerie fine, Produits secs | ** | 109934 |
26/07/2022 | Heico | Exxelia International | Paris | Semi-conducteurs | * | 109388 |
26/07/2022 | Private Group led by One Equity Partners | Clayens | Rhône | Plasturgie | * | 109400 |
25/07/2022 | ZINQ France and Sofigalva | France Galva | France | Peinture & Revêtements | ** | 110041 |
22/07/2022 | Azkoyen | Ascaso Factory | Espagne | Equipements de cuisine pour professionnels | ** | 109527 |
22/07/2022 | Mercer International | HIT Holzindustrie Torgau | Allemagne | Industries du bois et du papier | *** | 109544 |
20/07/2022 | Hillenbrand | Linxis Group | Loire-Atlantique | Machines de production pour l'industrie agro-alimentaire | ** | 109379 |
12/07/2022 | Thales | OneWelcome | Pays-Bas | Software as a Service (SAAS), Logiciels de sécurité | *** | 109455 |
05/07/2022 | Private Group led by Qualium Investissement | Amexio | Hauts-De-Seine | Intégration de systèmes, Progiciels de Gestion de Contenu | * | 109875 |
04/07/2022 | Spirax-Sarco Engineering | Vulcanic | Seine-Saint-Denis | Composants & équipements chauffants | *** | 109292 |
03/07/2022 | Private Group led by Adagia | Minlay | Paris | Fabricants de prothèses ou implants | * | 109372 |
Indice Argos Mid-Market: détail par secteur / pays
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les multiples de transaction (médiane, 12 mois glissants):
Détail par grands secteurs d'activité
- Energie, matières premières, chimie
- BTP (Bâtiment Travaux Publics)
- Biens d'équipement
- Produits de consommation courante
- Agroalimentaire
- Santé - Pharma
- Distribution
- Transport
- TMT (Technologie, Media, Telecommunications)
- Services aux entreprises & particuliers
Détail par pays (principaux) de la zone Euro
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne - Portugal
- Benelux
Activité M&A Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité M&A mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des acquéreurs étrangers au sein des acquéreurs industriels
- Répartition des acheteurs étrangers (Europe hors zone Euro, Amérique du Nord, Asie, Autre)
- Part des acquéreurs cotés au sein des acquéreurs industriels
Activité LBO Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Activité des sorties de LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des SBOs dans les sorties de LBO
Indice Argos Mid Market - Méthodologie
L’ Indice Argos Mid-Market mesure l’évolution des valorisations des sociétés mid market non cotées de la zone euro.
Réalisé par Epsilon Research pour Argos Soditic et publié chaque trimestre, il correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple EV/EBITDA historique des opérations de fusions-acquisitions mid-market de la zone euro.
La réalisation de l’Indice Argos Mid-Market repose sur une méthodologie rigoureuse et l’examen individuel approfondi des transactions composant l’échantillon:
- Choix du multiple: le multiple EV/EBITDA est le plus pertinent pour un indice européen dans la mesure où il n’est influencé ni par la structure financière de la cible ni par les politiques d’amortissement et de provision (qui diffèrent dans le temps et entre pays). Il constitue par ailleurs la meilleure approximation du cash flow opérationnel.
- Échantillon des transactions étudiées: un échantillon constitué depuis janvier 2004 selon les critères suivants :
- prise de participation majoritaire,
- cible domiciliée dans un pays de la zone euro,
- mid market : valeur d’equity entre €15m et €500m (€15m-€150m jusqu'au S1 2013, €15m-€500m a partir de S2 2013),
- exclusion des activités spécifiques (services financiers, immobilier, high-tech),
- existence d’éléments financiers pertinents sur la cible.
- Les sources d’information sont celles utilisées par Epsilon Research pour rédiger les rapports d’analyse de transactions disponibles dans sa base EMAT:
- bases de données professionnelles dont Epsilon est partenaire : CorpfinDeals (transactions), Company-Query (comptes de sociétés),
- informations publiques : comptes de sociétés, communiqués de presse, rapports annuels (acquéreurs / cédants), articles de presse, etc.
- Analyse exhaustive de chaque transaction identifiée: recherche des informations disponibles ; vérification, croisement, retraitement des données chiffrées ; analyse de l’activité de la cible et du contexte de l’opération ; calcul et analyse des multiples d’acquisition ; rating de la fiabilité des multiples.
Mise en perspective:
Publié pour la première fois en décembre 2006, l’Indice Argos Mid-Market est devenu une référence pour les acteurs du non coté : fonds de private equity, conseils en fusions-acquisitions, banques d’affaires, experts-comptables.
L’indice Argos Mid-Market suit une méthodologie stricte lui permettant de combiner rigueur et pertinence, transparence et stabilité. Son objectif est d’offrir aux professionnels du secteur comme aux dirigeants d’entreprise un outil de référence pour comprendre l’évolution des prix d’acquisition des PME non cotées.
L’Indice Argos est un indicateur de l’évolution des valorisations des sociétés non cotées, qui n’a de sens qu’en valeur relative. Il ne s'agit pas d'un outil d'évalution. Il ne peut être utilisé directement pour évaluer une entrerprise. |
En partenariat avec
« L’Argos Index® est une référence importante de mesure de valorisation des entreprises non cotées en Europe, basée sur des données très fiables», Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (voir son interview)
Source des multiples utilisés:
EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples